Description
Finition parfaite, délicate et raffinée sont au rendez-vous avec cet interrupteur va-et-vient 10 AX 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric Commande d’éclairage simple au design chic, elle s’adapte aux maisons les plus soignées : le mariage réussi du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration et s’invite avec élégance dans les intérieurs Accessible à tous et pour tous les quotidiens, il sera sublimé par une plaque de finition de la même gamme Appareillage encastré, il dispose d’une fonction interrupteur marche/arrêt pour commander l’éclairage en toute simplicité Il bénéficie d’une connexion simple et rapide et se fixe par vis ou avec griffes Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante sont le reflet de la pureté et de la sobriété



Spécifications
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Application | Éclairage |
| Montage de l’appareil | Encastré |
|---|---|
| Type de technologie | Électromécanique |
| Fonction interrupteur | Va et vient |
| Nombre de touches | 1 |
| Commande | Enjoliveur |
| Equipement inclus | Connexion d’alimentation interne |
| Mode de fixation | Par griffes Par vis |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Type d’emballage | Capot de protection |
| Courant assigné d’emploi | 10 AX |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Type de charge | Charge pour lampes à économie d’énergie avec ballast : 100 W |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
| Durée de vie en cycles | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
| Nombre de sorties | 3 bornes sans vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
| Indication de tension | Éclairage |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 42 mm |
| Profondeur d’encastrement | 26,5 mm |
| Poids du produit | 0,04 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
|---|---|
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 5…35 °C |
| Normes | EN 60669-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | LCIE: NF 604950 NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 4,400 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 7,300 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 7,300 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 45,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 5,800 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 18,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 37,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 559,000 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 120 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 7,446 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|




There are no reviews yet.