Spécifications
| Gamme de produit | Unica |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type de technologie | Électromécanique |
| Fonction interrupteur | + bouton-poussoir ”F” |
| Nombre de touches | 1 |
| Application | Éclairage |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Type d’emballage | Film plastique-boîte |
| Courant assigné d’emploi | 10 A |
|---|---|
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d’isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance d’ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjoliveur |
| Nombre de modules | 1 module |
| Voyant lumineux | LED, couleur : blanc, consommation de courant : 0,05 mA |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0…2,5 mm² rigide câble 0…2,5 mm² souple câble |
| Matière | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette |
| Marquage | Sans marquage |
| Finition de la surface | Brillant |
| Traitement spécifique – intégré à la matière | Peint |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34,25 mm |
| Profondeur d’encastrement | 21,15 mm |
| Poids du produit | 0,0164 kg |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Normes | EN 60669-1 LV directive EMC directive |
| Certifications du produit | CE Aenor EAC NF VDE |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Degré de protection (IP) | IP4x |
|---|---|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Caractéristique d’environnement | Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 2,5 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 5,0 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 6,0 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 18,0 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 20 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 8,5 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 18,0 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 18,5 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 452,0 g |
| Type d’emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 40 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 1,216 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|



There are no reviews yet.