Description
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est pensée en toute délicatesse pour satisfaire tous vos clients Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque anthracite sublime la maison, constituant un objet de décoration personnalisable dans les intérieurs Cette plaque de finition garantit un résultat chic et raffiné Astucieuse et ergonomique, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous garantissant un véritable confort d’installation Plaque personnalisable, elle sublime la ligne Odace, mariage exquis du cercle et du carré Avec un entraxe de 71 mm, cette plaque 3 postes est accessible et offre une finition parfaite Odace Styl vient magnifier les intérieurs Mélange de couleurs pop et satinées, cette gamme offre une multitude de couleurs, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03
Spécifications
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Design | Styl |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 3 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Entraxe | 71 mm |
| Type de cadre | Triple |
| Type d’emballage | Film plastique-boîte |
| Montage de l’appareil | Encastré |
|---|---|
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 227 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,02999 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
|---|---|
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 5…45 °C |
| Normes | EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 1,800 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,800 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 24,100 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 32,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 5,500 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 9,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 37,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 217,000 g |
| Type d’emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 30 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 1,626 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|




There are no reviews yet.