Description
Issue de la gamme Odace Styl de Schneider, cette plaque de finition dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Compatible avec l’ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace, elle est très facile à installer (clipsable) pour un confort de pose optimal Elle s’ajuste par ergots crantés De couleur blanche (nuance RAL 9003), cette plaque décorative présente une finition brillante pour un rendu soigné et sobre En effet, la gamme Odace allie cercle et carré, pour un design inédit dans des intérieurs modernes et contemporains Elle satisfera tous vos clients soucieux de la décoration et de la finition, tout en répondant aux exigences les plus strictes : elle est la référence en termes d’appareillage électrique encastré Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieux, ce mécanisme est fourni avec cache peinture La plaque compense les irrégularités du mur
Spécifications
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Design | Styl |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Entraxe | 71 mm |
| Type de cadre | Double |
| Type d’emballage | Film plastique-boîte |
| Montage de l’appareil | Encastré |
|---|---|
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Brillant |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 156 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,0213 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
|---|---|
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 5…45 °C |
| Normes | NF C 61-314 EN 60669-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 1,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,500 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 15,600 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 23,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 12,200 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 18,700 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 13,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 296,000 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 180 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 6,073 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|




There are no reviews yet.