Spécifications
| Gamme de produit | Easy9 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Parafoudre |
| Nom de l’appareil | Easy9 SPD |
| Pôles | 1P + N |
| Signalisation à distance | Sans |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |
| Schéma de liaison à la terre | TT TN-S |
| Type de sectionneur | Disjoncteur associé à 230 V |
| Classe de parafoudre | Type 2 |
|---|---|
| Technologie du parafoudre | MOV + GDT |
| Courant nominal de décharge | Mode commun :10 kA (N/PE) Mode commun :10 kA (L/N) |
| Courant de décharge maximal | Mode différentiel :20 kA L/N Mode différentiel :20 kA N/PE |
| [Uc] tension maximale de service permanent | Mode différentiel :275 V L/N Mode différentiel :275 V N/PE |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | Mode différentiel <1,3 kV type 2 L/N |
| Signalisation locale | Vert et rouge repère |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 66,2 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Temps de réponse | <= 25 ns |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (dessous) 5…35 mm² rigide ou flexible |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |
| Normes | CEI 61643-11 |
|---|---|
| Certifications du produit | GOST EAC |
| Degré de protection IP | IP20 sur la borne: |
| Humidité relative | 5…90 % |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -5…70 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 4,7 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,0 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 10,3 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 216,0 g |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 57 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 12,837 kg |



There are no reviews yet.