| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Processeur de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface d’exploitation | Web; interface graphique locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection du périmètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances du périmètre de l’IA par enregistreur (nombre de canaux) | Modèle avancé : 2 canaux, 10 IVS pour chaque canal Modèle général : 8 canaux, 10 IVS pour chaque canal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attributs du visage | Sexe ; groupe d’âge ; lunettes ; expressions ; masque facial ; barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances de détection de visage de l’IA par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux (jusqu’à 12 images de visage/s par canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaissance de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de la base de données des visages | Jusqu’à 10 bases de données de visages avec 10 000 images de visages au total. Le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse, le type de certificat, le numéro de certificat, les pays et régions et l’état peuvent être ajoutés à chaque image de visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances de reconnaissance faciale de l’IA par enregistreur (nombre de canaux) | 2 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMS Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus par Recorder | 16 canaux : Filtrage secondaire pour les humains et les véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et les changements de conditions d’éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra analogique | 32 ports BNC, prend en charge la détection automatique HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de la caméra | 1. CVI : 5 Mpx à 20 ips, 5 Mpx à 25 ips, 5 Mpx à 10/12,5 ips, 4 Mpx à 25/30 ips, 1 080p à 25/30 ips, 720p à 50/60 ips, 720p à 25/30 ips.
2. TVI : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25/30 ips, 1 080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips. 3. AHD : 5 Mpx à 20 ips, 4 Mpx à 25/30 ips, 1080p à 25/30 ips, 720p à 25/30 ips. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | Jusqu’à 32 canaux d’accès IPC 32 canaux (les canaux analogiques sont convertis en canaux IP) bande passante entrante : 128 Mbps, bande passante d’enregistrement : 128 Mbps et bande passante sortante : 128 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d’encodage | Grand public:
Mode 5MP : 4 canaux 5MP@(1-6fps) ; autres canaux 5M-N@(1-12fps) Mode 5M-N : Tous les canaux 5M-N@(1–12 ips) ; 4M-N, 1080p@(1–15 ips) ; 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@(1–25/30 ips) Sous-flux : D1, CIF@(1–15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double flux | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate vidéo | 32 kbps à 6 144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA : 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720 HDMI : 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080, 1 280 × 1 024, 1 280 × 720 *La sortie de sources vidéo simultanées/hétérogènes pour VGA et HDMI est configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage multi-écran | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès à la caméra par un tiers | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression de vidéo | Codage IA ; Smart H.265+ ; H.265 ; Smart H.264+ ; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès au téléphone mobile | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF 22.12 (profil T ; profil S ; profil G) ; CGI ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | Chrome, IE9 ou version ultérieure, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode réseau | Mode adresse unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement Lecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d’enregistrement | Général, détection de mouvement; intelligent; alarme; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement Lecture | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de sauvegarde | Périphérique USB et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de lecture | Lecture instantanée, lecture générale, lecture d’événements, lecture de balises, lecture intelligente (détection de visage et de mouvement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de disques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme générale | Détection de mouvement, perte de vidéo, altération | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme d’anomalie | Pas de disque ; erreur de stockage ; disque plein ; caméra hors ligne ; conflit IP ; conflit MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme intelligente | Détection de visage; reconnaissance faciale; protection du périmètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison d’alarme | Enregistrement ; instantané (panoramique) ; sortie d’alarme externe IPC ; contrôleur d’accès ; invite vocale ; buzzer ; journal ; préréglage ; e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie TV | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 canal RCA 32 canaux BNC (audio coaxial) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | 1 canal RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversation bidirectionnelle | Oui (partage la même entrée audio avec le premier canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface du disque dur | 2 ports SATA, jusqu’à 16 To de capacité pour chaque disque. La capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 port, pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 port USB 2.0 avant, 1 port USB 3.0 arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 V CC, 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | <16 W (sans disque dur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 1,90 kg (4,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,20 kg (7,00 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 375,0 mm × 289,4 mm × 53,0 mm (14,76” × 11,40” × 2,09”) (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05” × 5,56” × 14,41”) (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Rack ou bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





There are no reviews yet.