Spécifications
| Gamme | Easy9 |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
| Pôles | 1P + N |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| [In] courant assigné d’emploi | 16 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type AC |
| Pouvoir de coupure | 4500 A |
| Application | Protection |
|---|---|
| Position de l’appareillage dans l’installation | Départ |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | 4500 A |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Support de montage | Rail DIN |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 70,5 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² souple |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Normes | CEI 61009-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 4,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,300 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 9,000 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 201,000 g |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 60 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 12,547 kg |
| Type d’emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 480 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 111,592 kg |



There are no reviews yet.