Description
Pour la protection des installations industrielles, notamment des moteurs, Schneider Electric propose au sein de la gamme TeSys™ les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME Constituant une protection complète (magnétothermique et bouton-poussoir de commande manuelle en façade), ce disjoncteur moteur compact (45 mm de large), de calibre 14 A, est destiné à la commande et à la protection des moteurs Associé à un contacteur TeSys D, il offre une solution de contrôle complète pour les installations de vos clients Doté de 3 pôles et de bornes à vis-étriers, il reçoit des fils souples ou rigides Il est aussi compatible avec les peignes GV2G Dans une logique de plus grande adaptabilité aux besoins, le montage peut se faire par encliquetage sur rail DIN ou par visserie sur châssis de coffret TeSys GV est une gamme complète comprenant des disjoncteurs, des contacteurs additionnels, etc pour composer une commande optimale des circuits de vos clients
Spécifications
| Gamme | TeSys Deca |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur moteur |
| Nom de l’appareil | GV2ME |
| Application | Protection moteur |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Description des pôles | 3P |
|---|---|
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d’emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1 AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Mode de fixation | Rail DIN symétrique 35 mm : pincé Panneau : vissé (avec plaque adaptatrice) |
| Puissance moteur kW | 5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz 9 kW à 690 V CA 50/60 Hz 11 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 15 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 8 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 6 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 75 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Bouton-poussoir |
| [In] courant assigné d’emploi | 14 A |
| Zone de réglage de protection thermique | 9…14 A se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Courant de déclenchement magnétique | 170 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 14 A se conformer à CEI 60947-4-1 |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-1 § 7-1-6 |
| Puissance dissipée par pôle | 2,5 W |
| Endurance mécanique | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 à 415 V In 100000 cycle pour AC-3e à 415 V In |
| Service assigné | Continu se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Couple de serrage | 1,7 N.m – sur borniers à vis-étrier |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids du produit | 0,26 kg |
| Couleur | Gris foncé |
| Normes | EN/CEI 60947-2 EN/CEI 60947-4-1 |
|---|---|
| Certifications du produit | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue climatique | se conformer à IACS E10 |
| Température ambiante de stockage | -40…80 °C |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -20…60 °C |
| Robustesse mécanique | Chocs: 30 Gn pour 11 ms Vibrations: 5 Gn, 5 à 150 Hz |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 5,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,700 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 9,500 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 276,000 g |
| Type d’emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 6,971 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|




There are no reviews yet.