Description
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias apportent du confort dans l’Habitat et s’adaptent au quotidien d’aujourd’hui Cette prise d’alimentation USB dispose d’une entrée 230 VCA et d’une sortie 5 VCC Facile à installer avec une fixation par vis, ce chargeur USB est livré avec griffes, non montées Très confortable au quotidien, cette prise USB permettra à vos clients d’y brancher leur téléphone ou tout accessoire multimédia Ce chargeur 1 port USB répond aux plus hauts standards de qualité en matière d’appareillage électrique encastré Innovant et aujourd’hui incontournable, il offre réelle satisfaction, s’invitant dans la vie quotidienne de vos clients Vendue séparément, une plaque de finition viendra sublimer l’installation



Spécifications
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Chargeur USB |
| Application | Chargeur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Montage de l’appareil | Encastré |
| Type d’alimentation USB | USB type A |
| Type de connexion intégrée | 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A |
| Equipement inclus | Fourni avec griffes |
| Type d’emballage | Capot de protection |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
|---|---|
| Courant de sortie | 1 A |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 100…240 V CA à 50/60 Hz |
| Puissance consommée maximale en W | 0,1 W |
| Puissance de sortie maximale sur un port | 5 W |
| Puissance d’entrée | 7,5 W |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne |
| Type de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Nombre de sorties | 2 bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5…2,5 mm² pour souple câble(s) 1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Produits compatibles | TCT mobile (ALCATEL) Motorola Mobility Samsung Texas Instruments LGE Nokia Apple Base mobile Atmel Qualcomm Sony Ericsson Huawei Technologies Recherche en mouvement |
| Mode de fixation | Par vis |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 41,5 mm |
| Profondeur d’encastrement | 30,8 mm |
| Poids du produit | 0,057 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Normes | EN 61558-1 EN 60950-1 EN 60335-1 |
| Règlement Européen | 2009/125/EC – ecodesign 2006/95/CE – directive basse tension 2004/108/CE – compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit | EAC |
| Classe d’isolation électrique | Classe II |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 5 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 11,8 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 13,6 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 67 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 5 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 13,5 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 10,5 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 27,3 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 418 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 70 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 6,674 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|




There are no reviews yet.