Spécifications
| Gamme de produit | SM6 |
|---|---|
| Type de technologie | Tableau isolé dans l’air |
| Nom de l’appareil | DM2 |
| Type de produit ou équipement | Cellule |
| Classification arc interne | A-FL |
| Tenue arc interne | 12,5 kA 1 s |
| Fréquence du réseau (fr) | 50 Hz |
| Tension assignée (Ur) | 24 kV |
| Niveau d’isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up) | 125 kV crête |
| Tension assignée de tenue à fréquence industrielle de courte durée (Ud) | 50 kV rms 50 Hz for 1 min |
| Courant nominal [I] | 630 A |
| Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 12,5 kA rms 1s |
| Normes | IEC 62571-100 |
| Courant assigné jeu de barres (Ir) | 630 A |
|---|---|
| Type de commande | CS manuel déconnexion Rappel à ressort type RI commande électrique disjoncteur |
| Type de comptage | Operating counter |
| Type de protection | Disjoncteur |
| Nom du disjoncteur | SF1 type 1 |
| Installation du disjoncteur | Fixe déconnectable |
| Position de montage du disjoncteur | Côté gauche (B1) |
| Masse | 410 kg |
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur | 1230 mm |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…40 °C |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP3X |
| Tenue aux vibrations | 0,5 gn horizontal 0,4 gn vertical |
| Altitude de fonctionnement | <= 1000 m |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 75,0 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 122,0 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 160,0 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 425,0 kg |



There are no reviews yet.